Konfigurieren Sie Ihren Kamin
wählen Sie eine Brennkammer:
Marke
Preis (lv)
von lv zu
Nominale Leistungskraft (kW)
von kW
zu
Sortiert nach:
Artikel №:

2145lv
| Nominale Leistungskraft | 9.00kW |
|---|---|
| Ertrag | 75.2% |
| CO im Durchschnitt | 0.12% |
| Gewicht | 136kg |
| Verbindungsrohr | 200mm |
| obere Ventil | ![]() |
| Hubtor | ![]() |
| Doppelte Verbrennung | ![]() |
| Seitenscheiben | ![]() |
| Prismenglas | ![]() |
| roung Glas | ![]() |
| Pyrolyse Glas | ![]() |
| Standard-Asche-Schublade | ![]() |
| Built-in Aschenlade | ![]() |
| Kein Aschenlade | ![]() |
| Offener Kamin, mit Schamotte ausgekleidet | ![]() |
| Option für die Beschichtung der Innen-Kamin mit Schamotte (Zuzahlung) | ![]() |
| Garantie | 5 jahr |
Die gewählte Kammer hat!















































































