Configuraţi semineu dvs.
selecta o focar:
Danga
Preţ (lv)
de la lv to
Putere nominala (kW)
de la kW
to
Sortare prin:
Art.№:

2145lv
| Putere nominala | 9.00kW |
|---|---|
| Efect util de la arderea (productivitate) | 75.2% |
| Emitere medie de CO | 0.12% |
| Greutate | 136kg |
| Ţeava de conducere a fumului | 200mm |
| Upper supapă | ![]() |
| Verticală de ridicare usa | ![]() |
| dublu de ardere | ![]() |
| geamurile laterale | ![]() |
| prismatic de sticlă | ![]() |
| runda de sticlă | ![]() |
| piroliza de sticlă | ![]() |
| Standard sertar de cenuşă | ![]() |
| Construit sertar de cenuşă | ![]() |
| Nu sertar de cenuşă | ![]() |
| Semineu interior, căptuşit cu samota | ![]() |
| Opţiunea pentru acoperirea cămin interior cu samota (plata suplimentara) | ![]() |
| garanţie | 5 ani |
Focar de selectat este adăugat!















































































